Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2 [2021/05/14 23:05] – ↷ Page moved from reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2 to test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2 Arthur Browntest-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2 [2022/10/04 11:38] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 3: Line 3:
 Welcome to the Migration Guide for the Analog Discovery Studio! This guide is intended to assist in the migration from the Analog Discovery 2 to the new Analog Discovery Studio and highlight the differences. See below for the list of topics included in this guide. Welcome to the Migration Guide for the Analog Discovery Studio! This guide is intended to assist in the migration from the Analog Discovery 2 to the new Analog Discovery Studio and highlight the differences. See below for the list of topics included in this guide.
  
-  * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#the_analog_discovery_studio|The Analog Discovery Studio]] +  * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#the_analog_discovery_studio|The Analog Discovery Studio]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#new_features|New Features]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#new_features|New Features]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#introducing_canvases|Introducing Canvases]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#introducing_canvases|Introducing Canvases]] 
-  * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#feature_comparison|Feature Comparison]] +  * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#feature_comparison|Feature Comparison]] 
-  * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#software_enabled_instruments|Software Enabled Instruments]] +  * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#software_enabled_instruments|Software Enabled Instruments]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#oscilloscope|Oscilloscope]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#oscilloscope|Oscilloscope]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#waveform_generator|Waveform Generator]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#waveform_generator|Waveform Generator]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#logic_analyzer|Logic Analyzer]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#logic_analyzer|Logic Analyzer]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#pattern_generator|Pattern Generator]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#pattern_generator|Pattern Generator]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#digital_inputs_and_outputs|Digital Inputs and Outputs]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#digital_inputs_and_outputs|Digital Inputs and Outputs]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#power_supplies|Power Supplies]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#power_supplies|Power Supplies]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#network_analyzer|Network Analyzer]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#network_analyzer|Network Analyzer]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#spectrum_analyzer|Spectrum Analyzer]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#spectrum_analyzer|Spectrum Analyzer]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#impedance_analyzer|Impedance Analyzer]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#impedance_analyzer|Impedance Analyzer]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#protocol_analyzer|Protocol Analyzer]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#protocol_analyzer|Protocol Analyzer]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#data_logger|Data Logger]] +    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#data_logger|Data Logger]] 
-    * [[reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#voltmeter|Voltmeter]]+    * [[test-and-measurement:analog-discovery-studio:migration-guide-analog-discovery-2#voltmeter|Voltmeter]]
  
 ====== The Analog Discovery Studio ====== ====== The Analog Discovery Studio ======
Line 57: Line 57:
  
 ^  Analog Discovery 2                                                                                   ^  Analog Discovery Studio                                ^ ^  Analog Discovery 2                                                                                   ^  Analog Discovery Studio                                ^
-|  BNC: Requires [[https://store.digilentinc.com/bnc-adapter-for-analog-discovery/|BNC adapter board]]  |  BNC: Built-in ports                                    |+|  BNC: Requires [[https://digilent.com/shop/bnc-adapter-for-analog-discovery/|BNC adapter board]]  |  BNC: Built-in ports                                    |
 |  N/A                                                                                                  |  +/-12V Fixed Power Rails: 5% accuracy, 200mA max each  | |  N/A                                                                                                  |  +/-12V Fixed Power Rails: 5% accuracy, 200mA max each  |
 |  N/A                                                                                                  |  5V Fixed Power Rail: 5% accuracy, 1A max               | |  N/A                                                                                                  |  5V Fixed Power Rail: 5% accuracy, 1A max               |
Line 65: Line 65:
 |  Breadboards come separately                                                                 |  Includes a Breadboard Canvas  | |  Breadboards come separately                                                                 |  Includes a Breadboard Canvas  |
 ====== Software Enabled Instruments ====== ====== Software Enabled Instruments ======
-The Analog Discovery Studio uses the same software as the Analog Discovery 2 and the user interface is almost identical so software migration is seamless. Using Digilent’s free application [[https://store.digilentinc.com/waveforms-previously-waveforms-2015/|WaveForms]], users can access the following instruments in the Analog Discovery Studio: oscilloscope, waveform generator, logic analyzer, pattern generator, digital I/O, power supplies, network analyzer, spectrum analyzer, impedance analyzer, protocol analyzer, data logger and voltmeter. WaveForms is Mac, Windows, and Linux compatible. +The Analog Discovery Studio uses the same software as the Analog Discovery 2 and the user interface is almost identical so software migration is seamless. Using Digilent’s free application [[https://digilent.com/shop/software/digilent-waveforms/|WaveForms]], users can access the following instruments in the Analog Discovery Studio: oscilloscope, waveform generator, logic analyzer, pattern generator, digital I/O, power supplies, network analyzer, spectrum analyzer, impedance analyzer, protocol analyzer, data logger and voltmeter. WaveForms is Mac, Windows, and Linux compatible. 
 ===== Oscilloscope: =====   ===== Oscilloscope: =====  
 The 2-channel oscilloscope offers data collection, triggering, viewing, and mathematical analysis functionalities. It can display reference channels for comparing acquired data to expected data, plot FFTs, generate XY plots, and many other features found in a benchtop oscilloscope.  The 2-channel oscilloscope offers data collection, triggering, viewing, and mathematical analysis functionalities. It can display reference channels for comparing acquired data to expected data, plot FFTs, generate XY plots, and many other features found in a benchtop oscilloscope.