Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
test-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:start [2022/09/12 08:54] – changed forum.digilentinc.com to forum.digilent.com jeff.greenberg_ni.comtest-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:start [2022/10/04 04:38] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +====== Blank Canvas for Analog Discovery Studio Resource Center ======
 +~~NOTOC~~
  
 +{{Digilent Infobox
 +| Store Page = https://digilent.com/shop/blank-canvas/
 +| Getting Started = [[using-guide]]
 +| Support = https://forum.digilentinc.com/forum/8-scopes-instruments/
 +| Manual = [[reference-manual]]
 +| Title = Blank Canvas
 +| Subtitle = For Analog Discovery Studio
 +| Header = Features
 +| Bullet = Solderable prototyping surface wired as two regular-sized breadboards and three power rails
 +| Bullet = Optional solderless breadboards
 +| Bullet = Direct access to fixed ±12 V, +5 V, +3.3 V, and variable ±5 V supply pins
 +| Bullet = SMT breakouts for common IC packages
 +| Header = Product Compliance
 +| HTC = 8537109170
 +| ECCN = EAR99
 +}}
 +
 +The Blank Canvas adds a large prototyping surface, power supply breakouts, and a variety of IC breakouts, all solderable, to the Analog Discovery Studio.
 +
 +See the [[..:..|Analog Discovery Studio Resource Center]] for more information on the Blank Canvas' host board.
 +
 +{{Digilent Image Gallery 
 +| image = {{ :reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:blank-canvas-unpopulated-obl.jpg |}}
 +| image = {{ :reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:blank-canvas-unpopulated-top.jpg |}}
 +| image = {{ :reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:blank-canvas-bottom.jpg |}}
 +| image = {{ :reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:blank-canvas-populated-obl.jpg |}}
 +| image = {{ :reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:blank-canvas-populated-top.jpg |}}
 +}}
 +
 +----
 +===== Documentation =====
 +  * [[reference-manual]]
 +
 +----
 +===== Tutorials =====
 +  * [[using-guide]]
 +
 +----
 +===== Additional Resources =====
 +  * {{ reference:test-and-measurement:analog-discovery-studio:canvases:blank-canvas:blank_canvas_sch.pdf |Blank Canvas Schematic}}
 +
 +{{tag>resource-center}}