Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| test-and-measurement:analog-discovery-pro-3x50:start [2021/05/14 16:04] – ↷ Page moved from reference:test-and-measurement:analog-discovery-pro-3x50:start to test-and-measurement:analog-discovery-pro-3x50:start Arthur Brown | test-and-measurement:analog-discovery-pro-3x50:start [2022/10/04 04:38] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ====== Analog Discovery Pro (ADP3450/ | ====== Analog Discovery Pro (ADP3450/ | ||
| {{Digilent Infobox | {{Digilent Infobox | ||
| - | | Store Page = https://store.digilentinc.com/ | + | | Store Page = https://digilent.com/shop/ |
| | Getting Started = getting-started-guide | | Getting Started = getting-started-guide | ||
| | Manual = [[reference-manual]] | | Manual = [[reference-manual]] | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| | Header = Software | | Header = Software | ||
| - | | WaveForms = [[reference:software: | + | | WaveForms = [[software: |
| - | | WaveForms SDK = [[reference:software: | + | | WaveForms SDK = [[software: |
| | Linux Image = [[recover-linux-mode|Update/ | | Linux Image = [[recover-linux-mode|Update/ | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| | Channels = 4 | | Channels = 4 | ||
| | Resolution = 14-bit | | Resolution = 14-bit | ||
| - | | Sample Rate = 100 MS/s by default \\ 125 MS/s maximum | + | | Sample Rate = 100 MS/s by default \\ 125 MS/s maximum |
| | Bandwidth (-3dB) = ≥55 MHz | | Bandwidth (-3dB) = ≥55 MHz | ||
| | Input Impedance = 1 MΩ ││ 15 pF | | Input Impedance = 1 MΩ ││ 15 pF | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
| ===== Tutorials ===== | ===== Tutorials ===== | ||
| === WaveForms Instruments === | === WaveForms Instruments === | ||
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| === Update and Recovery === | === Update and Recovery === | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
| * [[connect-to-the-internet]] | * [[connect-to-the-internet]] | ||
| * [[ethernet-streaming]] | * [[ethernet-streaming]] | ||
| + | * [[authentication]] | ||
| === Other Tutorials === | === Other Tutorials === | ||
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| * [[oversampling]] | * [[oversampling]] | ||
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| + | * [[test-and-measurement: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Third Party Software Support ===== | ===== Third Party Software Support ===== | ||
| /* * [[https:// | /* * [[https:// | ||
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| - | * [[reference/software/waveforms/waveforms-sdk/thingspeak]] | + | * [[software:waveforms:waveforms-sdk:thingspeak]] |
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| ---- | ---- | ||
| Line 157: | Line 159: | ||
| * [[linux-test-and-measurement-demo]] | * [[linux-test-and-measurement-demo]] | ||
| * [[power-measurement-demo]] | * [[power-measurement-demo]] | ||
| - | * [[reference:test-and-measurement: | + | * [[test-and-measurement: |
| + | * [[test-and-measurement: | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 174: | Line 177: | ||
| ===== Additional Resources ===== | ===== Additional Resources ===== | ||
| * [[certifications]] | * [[certifications]] | ||
| - | * {{adp3x50_statement_of_volatility.pdf|Statement of Volatility}} | + | * {{reference: |
| ---- | ---- | ||

