TIME    TEMP   VCCINT   VCCBRAM   VCCAUX   VP     VN    VAUXP[0]   VAUXN[0]   VAUXP[1]   VAUXN[1]   VAUXP[2]   VAUXN[2]   VAUXP[3]   VAUXN[3]   VAUXP[4]   VAUXN[4]   VAUXP[5]   VAUXN[5]   VAUXP[6]   VAUXN[6]   VAUXP[7]   VAUXN[7]   VAUXP[8]   VAUXN[8]   VAUXP[9]   VAUXN[9]   VAUXP[10]   VAUXN[10]   VAUXP[11]   VAUXN[11]   VAUXP[12]   VAUXN[12]   VAUXP[13]   VAUXN[13]   VAUXP[14]   VAUXN[14]   VAUXP[15]   VAUXN[15]
0 63.0  1.02  1.02  1.8  0.50  0.0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0 //
6500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.52  0.0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0 //
13000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.54  0.0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0 //
19500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.56  0.0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0 //
26000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.58  0.0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0 //
32500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.60  0.0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0 //
39000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.62  0.0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0 //
45500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.64  0.0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0 //
52000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.66  0.0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0 //
58500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.68  0.0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0 //
65000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.70  0.0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0 //
71500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.72  0.0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0 //
78000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.74  0.0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0  0.74  0 //
84500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.75  0.0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0 //
91000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.77  0.0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0 //
97500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.79  0.0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0 //
104000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.80  0.0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0 //
110500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.82  0.0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0 //
117000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.84  0.0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0  0.84  0 //
123500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.85  0.0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0 //
130000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.86  0.0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0 //
136500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.88  0.0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0 //
143000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.89  0.0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0 //
149500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.90  0.0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0 //
156000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.92  0.0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0  0.92  0 //
162500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.93  0.0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0 //
169000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.94  0.0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0 //
175500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.95  0.0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0 //
182000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.96  0.0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0 //
188500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.96  0.0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0 //
195000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.97  0.0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0 //
201500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.98  0.0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0 //
208000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.98  0.0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0 //
214500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.99  0.0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0 //
221000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.99  0.0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0 //
227500 63.0  1.02  1.02  1.8  1.00  0.0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0 //
234000 63.0  1.02  1.02  1.8  1.00  0.0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0 //
240500 63.0  1.02  1.02  1.8  1.00  0.0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0 //
247000 63.0  1.02  1.02  1.8  1.00  0.0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0 //
253500 63.0  1.02  1.02  1.8  1.00  0.0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0 //
260000 63.0  1.02  1.02  1.8  1.00  0.0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0 //
266500 63.0  1.02  1.02  1.8  1.00  0.0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0  1.00  0 //
273000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.99  0.0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0 //
279500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.99  0.0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0 //
286000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.99  0.0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0  0.99  0 //
292500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.98  0.0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0 //
299000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.98  0.0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0  0.98  0 //
305500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.97  0.0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0  0.97  0 //
312000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.96  0.0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0  0.96  0 //
318500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.95  0.0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0 //
325000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.95  0.0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0  0.95  0 //
331500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.94  0.0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0  0.94  0 //
338000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.93  0.0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0  0.93  0 //
344500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.91  0.0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0  0.91  0 //
351000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.90  0.0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0  0.90  0 //
357500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.89  0.0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0  0.89  0 //
364000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.88  0.0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0  0.88  0 //
370500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.86  0.0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0  0.86  0 //
377000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.85  0.0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0  0.85  0 //
383500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.83  0.0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0  0.83  0 //
390000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.82  0.0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0  0.82  0 //
396500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.80  0.0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0  0.80  0 //
403000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.79  0.0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0  0.79  0 //
409500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.77  0.0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0  0.77  0 //
416000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.75  0.0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0  0.75  0 //
422500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.73  0.0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0  0.73  0 //
429000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.72  0.0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0  0.72  0 //
435500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.70  0.0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0  0.70  0 //
442000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.68  0.0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0  0.68  0 //
448500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.66  0.0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0  0.66  0 //
455000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.64  0.0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0  0.64  0 //
461500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.62  0.0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0  0.62  0 //
468000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.60  0.0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0  0.60  0 //
474500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.58  0.0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0  0.58  0 //
481000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.56  0.0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0  0.56  0 //
487500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.54  0.0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0  0.54  0 //
494000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.52  0.0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0  0.52  0 //
500500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.50  0.0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0  0.50  0 //
507000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.48  0.0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0  0.48  0 //
513500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.46  0.0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0  0.46  0 //
520000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.44  0.0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0  0.44  0 //
526500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.42  0.0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0  0.42  0 //
533000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.40  0.0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0  0.40  0 //
539500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.38  0.0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0  0.38  0 //
546000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.36  0.0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0  0.36  0 //
552500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.34  0.0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0  0.34  0 //
559000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.32  0.0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0  0.32  0 //
565500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.30  0.0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0  0.30  0 //
572000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.28  0.0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0  0.28  0 //
578500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.26  0.0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0  0.26  0 //
585000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.25  0.0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0  0.25  0 //
591500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.23  0.0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0  0.23  0 //
598000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.21  0.0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0  0.21  0 //
604500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.19  0.0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0  0.19  0 //
611000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.18  0.0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0  0.18  0 //
617500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.16  0.0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0  0.16  0 //
624000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.15  0.0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0  0.15  0 //
630500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.13  0.0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0  0.13  0 //
637000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.12  0.0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0  0.12  0 //
643500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.11  0.0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0  0.11  0 //
650000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.10  0.0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0  0.10  0 //
656500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.08  0.0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0  0.08  0 //
663000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.07  0.0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0  0.07  0 //
669500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.06  0.0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0  0.06  0 //
676000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.05  0.0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0  0.05  0 //
682500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.04  0.0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0 //
689000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.04  0.0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0  0.04  0 //
695500 63.0  1.02  1.02  1.8  0.03  0.0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0  0.03  0 //
702000 63.0  1.02  1.02  1.8  0.02  0.0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0  0.02  0 //
